Quote der letzten «WWM?»-Specials
- Zocker-Special, 10.01.: 6,53 Mio. (20,6% / 19,4%)
- Überraschungs-Special, 26.05.: 6,65 Mio. (21,8% / 18,3%)
- Promi-Special: 02.06.: 7,67 Mio. (27,4% / 26,1%)
- Highspeed-Special: 29.08.: 4,20 Mio. (15,8% / 13,6%)
- Jubiläums-Specia: 17.10.: 6,87 Mio. (23,3% / 20,1%)
- Promi-Special: 20.11.: 5,53 Mio. (19,7% / 16,9%)
- Zocker-Special: 19.12.: 5,41 Mio. (17,9% / 15,6%)
- Zocker-Special: 23.01.: 6,20 Mio. (19,7% / 18,8%)
- Überraschungs-Special: 30.01.: 6,06 Mio. (18,6% / 17,8%)
Während es beim Gesamtpublikum nur für Rang zwei des Tages genügte, holte «Wer wird Millionär?» bei den Umworbenen somit den Tagessieg. Die Marktanteile lagen bei tollen 19,0 Prozent insgesamt sowie bei sehr guten 17,9 Prozent in der Zielgruppe. In dieser wurde mit einem Plus von 0,7 Prozentpunkten auch knapp der Vorwochenwert überboten, während insgesamt ein Minus von 0,5 Prozentpunkten auf der Uhr stand.
Der Tagessieg bei allen Fernsehenden ging an das ZDF, das zur besten Sendezeit den Krimi «Nachtschicht – Wir sind alle keine Engel» über den Äther schickte. 6,25 Millionen Krimifans waren mit von der Partie. Dies entsprach 19,2 Prozent Marktanteil. Mit 1,42 Millionen Jüngeren durfte sich der Mainzer Sender zudem über starke 12,4 Prozent in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährige freuen.