Gehen wir zunächst, bevor wir auf MTV 2 Pop eingehen mit MTV. In der 29. Kalenderwoche hatte der Sender durchschnittlich einen Tagesmarktanteil von 2,2% in der Zielgruppe der 14-29jährigen Zuschauer. Durchschnittlich schalteten hier 30.000 Zuschauer ein. Am erfolgreichsten sind die Zeitschienen 3-6 Uhr (2,7%), 9-13 Uhr (3,0%) und 13-17 Uhr (2,6%). Die genauen Daten dieser Zielgruppe entnehmen sie bitte der nachfolgenden Tabelle.
KW 29 | Erw. 14-29 | |
15. - 21.07.02 | MA in % | RW in Mio. |
3-3 Uhr | 2,2 | 0,03 |
3-6 Uhr | 2,7 | 0,01 |
6-9 Uhr | 2,6 | 0,01 |
9-13 Uhr | 3,0 | 0,03 |
13-17 Uhr | 2,6 | 0,04 |
17-20 Uhr | 1,6 | 0,03 |
20-23 Uhr | 1,7 | 0,04 |
23-1 Uhr | 2,1 | 0,03 |
1-3 Uhr | 2,4 | 0,01 |
Bei den 14-39jährigen Zuschauern erzielte MTV in der 29. Kalenderwoche einen durchschnittlichen Tagesmarktanteil von 1,3%. Am erfolgreichsten ist MTV hier von 6-17 Uhr. Die meisten Zuschauer in dieser Zielgruppe kann MTV natürlich in der Primetime von 20 Uhr bis 23 Uhr verbuchen. Durchschnittlich 60.000 Zuschauer sind hier dabei. Nachfolgend die Übersicht:
KW 29 | Erw. 14-39 | |
15. - 21.07.02 | MA in % | RW in Mio. |
3-3 Uhr | 1,3 | 0,03 |
3-6 Uhr | 1,4 | 0,01 |
6-9 Uhr | 1,6 | 0,01 |
9-13 Uhr | 2,0 | 0,03 |
13-17 Uhr | 1,6 | 0,04 |
17-20 Uhr | 1,0 | 0,04 |
20-23 Uhr | 0,9 | 0,06 |
23-1 Uhr | 1,2 | 0,04 |
1-3 Uhr | 1,2 | 0,01 |
Sensationell ist der Erfolg von MTV 2 Pop. 3,2% Marktanteil in der Altersgruppe der 14-29jährigen Zuschauer von 3-6 Uhr in der 29. Kalenderwoche sprechen für sich. Von 6-9 Uhr sind es ebenfalls hervorragende 3,1%. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil lag bei 1,5% in dieser Zielgruppe.
KW 29 | Erw. 14-29 | |
15. - 21.07.02 | MA in % | RW in Mio. |
3-3 Uhr | 1,5 | 0,02 |
3-6 Uhr | 3,2 | 0,01 |
6-9 Uhr | 3,1 | 0,01 |
9-13 Uhr | 2,2 | 0,02 |
13-17 Uhr | 1,6 | 0,02 |
17-20 Uhr | 1,2 | 0,02 |
20-23 Uhr | 1,1 | 0,03 |
23-1 Uhr | 1,3 | 0,02 |
1-3 Uhr | 2,3 | 0,01 |
Bei den 14-39jährigen Zusehern laufen besonders die Zeitschienen 6-9 Uhr (1,9% Marktanteil) und 9-13 Uhr (1,6%) gut. Der durchschnittliche Tagesmarktanteil lag bei 0,9%.
KW 29 | Erw. 14-39 | |
15. - 21.07.02 | MA in % | RW in Mio. |
3-3 Uhr | 0,9 | 0,02 |
3-6 Uhr | 1,4 | 0,01 |
6-9 Uhr | 1,9 | 0,01 |
9-13 Uhr | 1,6 | 0,03 |
13-17 Uhr | 1,0 | 0,03 |
17-20 Uhr | 0,7 | 0,02 |
20-23 Uhr | 0,6 | 0,04 |
23-1 Uhr | 0,8 | 0,02 |
1-3 Uhr | 1,3 | 0,01 |
Interessieren Sie die wöchentlichen Quoten der beiden Sender? Stimmen Sie dazu bitte in unserer Umfrage ab. Vielen Dank