Quote der letzten «WWM?»-Specials
- Zocker-Special, 10.01.: 6,53 Mio. (20,6% / 19,4%)
- Überraschungs-Special, 26.05.: 6,65 Mio. (21,8% / 18,3%)
- Promi-Special: 02.06.: 7,67 Mio. (27,4% / 26,1%)
- Highspeed-Special: 29.08.: 4,20 Mio. (15,8% / 13,6%)
- Jubiläums-Specia: 17.10.: 6,87 Mio. (23,3% / 20,1%)
- Promi-Special: 20.11.: 5,53 Mio. (19,7% / 16,9%)
- Zocker-Special: 19.12.: 5,41 Mio. (17,9% / 15,6%)
- Zocker-Special: 23.01.: 6,20 Mio. (19,7% / 18,8%)
- Überraschungs-Special: 30.01.: 6,06 Mio. (18,6% / 17,8%)
Direkt im Anschluss hielt sich auch «Extra – Das RTL-Magazin» auf hohem Quotenniveau, was womöglich auch einem thematisch an «Wer wird Millionär?» anknüpfenden Beitrag zu verdanken ist. 3,31 Millionen Neugierige waren mit von der Partie, darunter befanden sich 1,24 Millionen Umworbene.
Somit holte das Livemagazin in der Zielgruppe sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil. Ab 23.30 Uhr gab «30 Minuten Deutschland» auf schwache 10,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten nach, während insgesamt 1,60 Millionen und sehr gute 12,9 Prozent auf der Uhr standen.